Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
---|---|
Alarmierung | Sonstiges |
Einsatzstart | 2. Oktober 2018 14:21 |
Mannschaftstärke | 9 |
Einsatzdauer | 3 Stunden |
Fahrzeuge | LF10 |
Alarmierte Einheiten | ständige Wache Erlangen, |
Freiwillige Feuerwehr Erlangen Stadt | |
Freiwillige Feuerwehr Alterlangen | |
UG-ÖEL Erlangen | |
Rettungsdienst | |
San EL und UG-San EL Erlangen | |
BRK Bereitschaft Erlangen 1 | |
BRK Bereitschaft Erlangen 2 | |
Polizei |